GB Fikseeritud kuulkraan
Standardite rakendamine
① Disain ja tootmine: valatud terasest kuulventiil vastavalt standarditele GB/T12237 ja GB/T12224
② Vastuvõtmine ja ülevaatus: GB/T 13927, GB/T26480
③ Äärikühenduse mõõtmed: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Keevitatud ots: GB/T12224
⑤ põkk- ja pesakeevitusots: JB/T 7746
⑥ Konstruktsiooni pikkus: GB/T12221
⑦ Temperatuuri ja rõhu reiting: GB/T12224
⑧ Tuleohutus: JB/T6899
Toote spetsifikatsioonid
① Peamine materjal: süsinikteras, roostevaba teras, legeerteras
② Nimiläbimõõt: DN40 kuni DN900
③ Rõhuvahemik: 1,0 MPa ~ 16,0 MPa
④ Töötemperatuur: -29 kraadi ~+450 kraadi
⑤ Sõidurežiimid: manuaalne, tiguülekanne, elektriline, pneumaatiline, hüdrauliline
⑥ Kasutusala: sobib veevarustuseks, reoveepuhastuseks, ehituseks, toiduainete töötlemiseks ja elektritootmiseks.
Seda kasutatakse meditsiini, metallurgia, kerge tekstiili, energia jms torustike lõikamiseks, reguleerimiseks ja drosseleerimiseks.
Peamiste komponentide materjal
| Tellimuse nr. | Osa nimi | Materjal | ||
| Roostevaba teras | Valatud teras | |||
| 1 | Kapott | CF8 | WCB | |
| 2 | Polt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 3 | Pähkel | A1948 | A1942H | |
| 4 | Klapipesa | 304 | A105 | |
| 5 | O vormimisrõngas | NBR | NBR | |
| 6 | Tihendi rõngas | PTFE | PTFE | |
| 7 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 9 | Tagumine kaas- ver | 304 | A105 | |
| 10 | Mutri polt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 11 | Alumine klapi vars | 304 | 2Cr13 | |
| 12 | Sfäär | 304 | 2Cr13 | |
| 13 | Klapi korpus | CF8 | WCB | |
| 14 | Lame võti | 304 | 2Cr13 | |
| 15 | Klapi vars | 304 | 2Cr13 | |
| 16 | Savikook | CF8 | WCB | |
| 17 | Pad | PTFE | PTFE | |
| 18 | Mutri polt | A193 B8 | 35CrMoA | |
| 19 | Täitmine | PTFE | PTFE | |
| 20 | Täitekarbi nääre | CF8 | WCB | |
| 21 | Polt | A193 B8 | A193 B7 | |
| 22 | Toetus | WCB | WCB | |
| 23 | Turbiin | Grupitöö | Grupitöö | |
| 24 | Mutri polt | 35CrMoA | A193 B7 | |




Võtme suuruse mõõdud
PN1,6 MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Käe liikumine | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Mootor-juhitav | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| Pneumaatiline | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
PN2,5 MPa
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 636 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| Käe liikumine | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Mootor-juhitav | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| Pneumaatiline | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
Kuum tags: gb trunnion -paigaldatud kuulkraan, Hiina gb trunnion -monteeritud kuulkraanide tootjad, tarnijad, tehas

