Kahekordse-survekandjaga täielikult-metallist tihendatud liblikklapp
Standardite rakendamine
① Disain ja tootmine vastavalt: API609, JB/T8527
② Kontrollimine ja testimine peavad vastama nõuetele: API598, GB/T26480
③ Ühenduse mõõtmed vastavad standarditele ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592.
④ Konstruktsiooni pikkus peab vastama API609 ja GB/T12221 nõuetele.
⑤ Rõhu{0}}temperatuuri klass: ASME B16.34, GB/T12224
Toote spetsifikatsioonid
① Peamine materjal: süsinikteras, roostevaba teras, legeerteras
② Nimiläbimõõt: NPS2 "~80", DN50~DN2000
③ Rõhuvahemik: klass 150 kuni klass 600, 0,6 MPa kuni 10,0 MPa
④ Töötemperatuur: -196 kraadi ~+600 kraadi
⑤ Sõidurežiimid: manuaalne, tiguülekanne, elektriline, pneumaatiline, hüdrauliline
⑥ Kasutusala: keemiatööstus, nafta, metallurgia, paber, farmaatsia ja nii edasi.
Peamiste komponentide materjal
| Materjal | |||
| Tellimuse number | Osa nimi | Roostevaba teras | Süsinikteras |
| 1 | Altpoolt | CF8 | WCB |
| 2 | Mutri polt | A193 B8 | 45 |
| 3 | Pad | 304+ painduv grafiit | 304+ painduv grafiit |
| 4 | Klapi korpus | CF8 | WCB |
| 5 | Alumine klapi vars | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Klapi plõks | CF8 | WCB+13Cr |
| 7 | Klapipesa | 304+STL | A105+STL |
| 8 | Otsakork | 304 | A105 |
| 9 | Ülemine klapi vars | 304 | 2Cr13 |
| 10 | Teljehülss | Liitkomplekt | Liitkomplekt |
| 11 | Täitmine | Paindlik grafiit | Paindlik grafiit |
| 12 | Täitekarbi nääre | CF8 | WCB |
| 13 | Polt | A193 B8 | 45 |
| 14 | Pähkel | A1948 | 45 |
| 15 | Toetus | WCB | WCB |
| 16 | Ussikäik | Grupitöö | Grupitöö |

Kahesuunaline surve all{0}}metallist liblikklapp
Kahekordse-survekandjaga täielikult-metallist tihendatud liblikklapp


Võtme suuruse mõõdud
PN 1,6 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n□φd |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ41 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ48 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 |
Kuum tags: Kahesuunalise rõhuga pöörleva kuulventiili, Hiina kahesuunalise rõhuga pöörleva kuulventiili tootjad, tarnijad, tehas

