Ameerika standardne keraklapp
Standardite rakendamine
① Terasest valatud keraklapi projekteerimine ja valmistamine vastavalt standardile GB/T12235
② Sepistatud terasest keraventiili projekteerimine ja valmistamine vastavalt standardile JB/T 7746
③ Kontrollimine ja katsetamine peavad vastama standarditele GB/T 13927 ja GB/T 26480.
④ Äärikühendused vastavad standarditele JB/T79, HG/T20592 ja GB/T9113.
⑤ Keevitatud ots: GB/T12224
⑥ põkk- ja pesakeevitusots: JB/T 7746
⑦ Konstruktsiooni pikkus: GB/T12221
⑧ Temperatuuri ja rõhu reiting: GB/T12224
Toote spetsifikatsioonid
① Peamine materjal: süsinikteras, roostevaba teras, legeerteras
② Nimiläbimõõt: NPS 1/2 "kuni NPS 24"
③ Rõhuvahemik: CL150 ~ CL1500
④ Töötemperatuur: -29 kraadi ~+600 kraadi
⑤ Sõidurežiimid: manuaalne, koonusülekanne, elektriline, pneumaatiline, hüdrauliline
⑥ Kasutusala: seda saab kasutada veevarustuses, kanalisatsioonis, ehituses, toiduainetes, elektrienergia, meditsiini, metallurgia, kerge tekstiili, energia ja muude vedelike torustike lõikamiseks, reguleerimiseks ja drosseleerimiseks.
Peamiste komponentide materjal
| Materjal | |||
| Tellimuse nr. | Osa nimi | Roostevaba teras | Valatud teras |
| 1 | Klapi korpus | A351-CF8 | A216-WCB |
| 2 | Klapi plõks | A182-F304 | A105+13Cr |
| 3 | Klapi vars | A182-F304 | A182-6a |
| 4 | Klapi ketas | A182-F304 | A182-F6a |
| 5 | Spiraalselt keritud gaas- ket | PTFE | Paindlik grafiit + 304 |
| 6 | Ülemine tihenduspesa | F304 | 2Cr13 |
| 7 | Kapott | A351-CF8 | A216-WCB |
| 8 | Polt | A193-B8 | A193-B7 |
| 9 | Pähkel | A194-8 | A194-2H |
| 10 | Täitmine | PTFE | Paindlik grafiit |
| 11 | Pakkimisnääre | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Hoidke -ruudustikku all | CF8 | A216-WCB |
| 13 | Pähkel | A194-8 | A194-2H |
| 14 | Mel t | A276 | A276-410 |
| 15 | Polt | A193-B7 | A193-B7 |
| 16 | Klapi-varre mutter | Vasesulam | Vasesulam |
| 17 | Mutri polt | 410 | 410 |
| 18 | Käsiratas | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 19 | Pähkel | A1942H | A194-2H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H | Märkus. 8 tolli ja suurema nimiläbimõõduga ventiilide puhul on voolu suund kõrge-sisse ja madal-välja. |
Peamised suuruse andmed
| KLASS 150Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
| RTJ | 119 | 130 | 140 | 152 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 369 | 419 | 508 | 635 | 711 | |
| BW | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
| D | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 276 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 190 | 215 | 220 | 235 | 270 | 305 | 345 | 380 | 420 | 460 | 505 | 600 | 773 | 880 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 658 | 805 | 955 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | 36 | 53 | 75 | 94 | 148 | 242 | 438 | |
| MINNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 180 | 291 | 480 | |
Peamised mõõdud
| KLASS 300Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| RTJ | 164 | 191 | 216 | 229 | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | |
| BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
| D | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 185 | 195 | 220 | 240 | 320 | 365 | 380 | 390 | 460 | 480 | 545 | 670 | 950 | 1030 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 950 | 990 | 1080 | |
| W | 100 | 100 | 135 | 135 | 160 | 200 | 200 | 280 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 460 | 460 | 460 | |
| H.W | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 42 | 46 | 74 | 111 | 165 | 275 | 400 | 624 | |
| MINNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 327 | 452 | 725 | |
| KLASS 600Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | |
| H | 360 | 410 | 465 | 545 | 625 | 785 | 930 | |
| H1 | - | - | - | 575 | 660 | 820 | 960 | |
| W | 250 | 280 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |
| W1 | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 32 | 42 | 63 | 107 | 185 | 290 | 540 | |
| MINNA | - | - | - | 138 | 215 | 342 | 645 | |
| KLASS 900Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 190 | |
| H | 480 | 520 | 564 | 685 | 780 | 950 | 1200 | |
| H1 | - | - | 630 | 720 | 840 | 1015 | - | |
| W | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 720 | |
| W1 | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | - | |
| H.W | 55 | 68 | 95 | 160 | 270 | 410 | - | |
| MINNA | - | - | 128 | 210 | 325 | 480 | - | |
Kuum tags: api globe valve, Hiina api globe valve tootjad, tarnijad, tehas

