Standardite rakendamine
① Disain ja tootmine vastavad nõuetele: API600, GB/T12234 ja GB/T24925
② Kontrollimine ja testimine peavad vastama järgmistele nõuetele: API598, GB/T 13927, GB/T26480
③ Äärikühendused vastavad ASME standarditele. B16.5,JB/T79,HG/T20592,GB/T9113
④ Keevitusots: ASME B16.25, GB/T12224
⑤ põkk- ja pesakeevitus: ASME B16.11, JB/T 7746
⑥ Konstruktsiooni pikkus: ASME B16. 10, GB/T12221
⑦ Temperatuuri reiting: ASME B16.34, GB/T12224
Toote spetsifikatsioonid
① Peamine materjal: madalatemperatuuriline-süsinikteras, roostevaba teras
② Nimiläbimõõt: DN15 kuni DN1000
③ Rõhuvahemik: 1,0 MPa ~ 10,0 MPa
④ Töötemperatuur: -196 kraadi ~+200 kraadi
⑤ Sõidurežiimid: manuaalne, koonusülekanne, elektriline, pneumaatiline, hüdrauliline
⑥ Kasutusala: seda saab kasutada meditsiinis, metallurgias, energeetikas ja muudes madala temperatuuriga vedelikutorustikes lõikamiseks või reguleerimiseks ja drosselina.
Peamiste komponentide materjal
| Tellimuse number | Osa nimi | Materjal | |
| Roostevaba teras | Valatud teras | ||
| 1 | Klapi korpus | CF8 | LCB |
| 2 | Flashbo- ard | CF8 | LCB+STL |
| 3 | Klapi vars | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Keskmise ääriku tihend | PTFE | PTFE |
| 5 | Kapott | CF8 | LCB |
| 6 | Täitmine | PTFE | PTFE |
| 7 | Pin rull | 304 | 35 |
| 8 | Täitekarbi nääre | CF8 | LCB |
| 9 | Koera polt | A193 B8 | A193 B7 |
| 10 | Pähkel | A1948 | A1942H |
| 11 | Klapi-varre mutter | Vasesulam | Vasesulam |
| 12 | Nääre | 35 | 35 |
| 13 | Pähkel | 35 | 35 |
| 14 | Käsiratas | KTH330-08 | KTH330-08 |
| 15 | Poltpolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Kuuskantmutter | A194 B8 | A1942H |

Tavaline klapi ZHENGMAO KLAPP

Madala-temperatuuriga väravaklapp
madala temperatuuriga värava ventiil

Peamine ühenduse mõõde
PN1,6 MPa
| Suurus | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| L/L1 | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 2845 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
PN2,5 MPa
| Suurus | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| L/L1 | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 2845 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
PN4.0MPa
| Suurus | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L/L1 | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 386 | 430 | 498 | 558 | 650 | 720 | 1086 | 1298 | 1530 | 1750 | 1900 | 2100 | 2250 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 450 | 560 | 560 | 500 | 600 | 720 | 720 |
PN6,4 MPa
| Suurus | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
Kuum tags: Krüogeensete väravaklappide tootjad, tarnijad, tehas

